Nos moyens de Conception et Fabrication assitées par ordinateur
Conception assistée par ordinateur : Solidworks / WorkNC-CAD
Fabrication assistée par ordinateur : Xmill / Xturn / Xwire
Electroérosion fil (4 axes) | Type de commande | Capacités | Précisionns | |
Mitsubishi Electric FA30V | CNC ADVANCE | X: 750 Y:500 Z:350 | 5µm | |
Sodick A 325 AWT | CNC MARK 25 | X: 350 Y:250 Z:220 | 10µm | |
Sodick A 280 L | CNC MARK EX | X: 300 Y:200 Z:180 | 10µm | |
Sodick A 500 AWT | CNC MARK 21 | X: 450 Y:300 Z:220 | 10µm | |
Electroérosion par défonçage 3D | ||||
Ingersoll HS 500E | CNC Heidenheim | X:500 Y:300 Z:320 | 10µm | |
Perçage profond par électrode | ||||
Sodick K1CAH | semi-automatique | Ø 0,30 à Ø 3,00 | 50µm | |
Centre d'usinage CNC | ||||
Hardinge VMC 600 II | CNC Siemens 810D | X:600 Y:510 Z:510 | 10µm | |
Fraisage vertical | ||||
Kulhlmann P25E | CNC | L:400 l:400 Z:200 | 10µm | |
Tournage | ||||
Mandrin ROTA-G : 315mm Entre pointes : 1500mm Passage broche : 85mm |
Moteur : 11.2 kW Tourelle d'Outil : 8 Stations Commande : Fagor Cnc Contrôle |
|||
Perçage | ||||
Perceuse sur colonne | conventionnel | |||
Rectification plane | ||||
Jones Shipman 540P | conventionnel | X:450 Y:150 Z:300 | 5µm-10µm | |
Microbillage - Sablage | ||||
Lampugnani Ernesto KL02 |
Nos moyens de Contrôles
Contôles Dimensionnels : Outre nos moyens de contrôle traditionnels comme les pieds à coulisses,les micrométres,les calibres,les jauges,les cales étalons nous disposons d'une machine de contrôle tridimensionnelle WENSEL LH (précision 3,5+L/200 µm) nous permettant de contrôler vos pièces et vous fournir un rapport de contrôle personnalisé. | |
Contrôle de Dureté : Nous pouvons nous assurer de la dureté des pièces qui vous sont livrées grâce à notre Durométre AFRI 205 RTD digital capable de mesurer la dureté de tous les métaux acier, acier trempé, bronze, aluminium, cuivre, alliage, plastiques rigides etc… |